Betongelementskiva

Sundolitt Betongelementskiva använgd för sandwichelement av betong.
Användningsområde
För sandwichelement av betong.
| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | EPS-kvalitet | ![]() | ||
![]() | Densitet (kg/m³) | ca 17 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid korttidslast, fkk | 80 | ![]() |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid långtidslast, fkl | 50 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 3% totaldeformation | 30 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 2% krypdeformation | 24 | ![]() |
![]() | Värmekonduktivitet: (W/mK) | deklarerat värde, λdekl | 0,038 | ![]() |
![]() | Standardformat (mm) | 600x1200 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | Lagervara: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 best vara 120, 150 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | ![]() | ||




