Vägblock

Sundolitt Vägblock används för lättfyllnad av vägar och broar
Sundolitt Vägblock används för lättfyllnad av vägar och broar
Karakteristisk tryckhållfasthet för SV100 är bestämd enligt ATB "Cellplast som lättfyllning i vägbankar Publ. 2004:109". Tryckhållfasteheten för SV200MX är 200 kPa vid 5 % deformation.
| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | EPS-kvalitet | V200 MX | ![]() | |
![]() | Densitet (kg/m³) | ca 30 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid 2% deformation | 140 | ![]() |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid 5% deformation | 175 | ![]() |
![]() | Ständig last (kPa) | 35 | ![]() | |
![]() | Ständig last inkl. variabel last, trafiklast (kPa) | 75 | ![]() | |
![]() | Ständig last inkl. dispenstrafik, enstaka fordon (kPa) | 95 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | 250, 500 | ![]() | |
![]() | Bredd (mm) | 1210 | ![]() | |
![]() | Längd (mm) | 2420 | ![]() | |
![]() | Övrigt | Blocken levereras formatskurna. På förfrågan kan även andra cellplastkvaliteter levereras. | ![]() | |




