Lättfyllnad

| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | EPS-kvalitet | S80 | ![]() | |
![]() | Densitet (kg/m³) | ca 17 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid korttidslast, fkk | 80 | ![]() |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid långtidslast, fkl | 50 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 3% totaldeformation | 30 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 2% krypdeformation | 24 | ![]() |
![]() | Värmekonduktivitet: (W/mK) | deklarerat värde, λdekl | 0,038 | ![]() |
![]() | Standardformat (mm) | 1220x2420 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | 250, 300, 500 | ![]() | |




