Lättfyllnad

| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | EPS-kvalitet | S100 | ![]() | |
![]() | Densitet (kg/m³) | ca 20 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid korttidslast, fkk | 100 | ![]() |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid långtidslast, fkl | 60 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 3% totaldeformation | 35 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 2% krypdeformation | 30 | ![]() |
![]() | Värmekonduktivitet: (W/mK) | deklarerat värde, λdekl | 0,037 | ![]() |
![]() | Standardformat (mm) | 1210x2420 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | 250, 300, 500 | ![]() | |




