Takskiva

Sundolitts Takskiva gör att taket snabbt är utlagt. Sundolitt cellplastisolering är okänslig för väder och vind.
Ett välisolerat tak ger ett bättre klimat
All värme stiger uppåt och det är därför viktigt att isolera taket så att värmen stannar där du vill. Sundolitt cellplast är ett effektivt och enkelt sätt att hålla kvar värmen i byggnaden.
Fördelarna med Sundolitt cellplast på taket är många. Sundolitt har isolering för alla typer av tak och för både nybyggnad och tilläggsisolering. Sundolitt Cellplast är formstabilt och ger ingen långtidsdeformation eller gungflyeffekt, den klarar stora laster utan att deformeras. Den låga vikten och det stora formatet på Sundolitts Takskiva gör att taket snabbt är utlagt. Sundolitt cellplastisolering är okänslig för väder och vind.
Finns även som L-fals
| Specifikation | ![]() |
|---|
![]() | EPS-kvalitet | S80 | ![]() | |
![]() | Densitet (kg/m³) | ca 17 | ![]() | |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid korttidslast, fkk | 80 | ![]() |
![]() | Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) | vid långtidslast, fkl | 50 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 3% totaldeformation | 30 | ![]() |
![]() | Tillåten långtidslast (kPa) | 2% krypdeformation | 24 | ![]() |
![]() | Värmekonduktivitet: (W/mK) | deklarerat värde, λdekl | 0,038 | ![]() |
![]() | Standardformat (mm) | 1200x2400 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | Lagervara: 100 | ![]() | |
![]() | Tjocklekar (mm) | Beställningsvara: 50, 70, 80, 120, 130, 150, 200 | ![]() | |




